District C1 1
1. Falls City 24 - 2 44.5000 off. av.: 59.5 def. av.: 39
2. Johnson County 16 - 9 42.2000 off. av.: 51.44 def. av.: 45.68
3. Syracuse 9 - 14 39.1304 off. av.: 48.65 def. av.: 48.7
4. Auburn 9 - 13 39.0455 off. av.: 40.41 def. av.: 47.09
District C1 2
1. Lincoln Christian 18 - 7 43.4400 off. av.: 54.36 def. av.: 42.56
2. Lincoln Lutheran 8 - 17 38.4800 off. av.: 48.88 def. av.: 51.36
3. Conestoga 1 - 22 34.8261 off. av.: 31.29 def. av.: 57.95
4. Raymond Central 0 - 23 34.9130 off. av.: 33.61 def. av.: 55.78
District C1 3
1. Boys Town 11 - 14 40.8400 off. av.: 55.88 def. av.: 58.17
2. Omaha Concordia 9 - 14 39.5217 off. av.: 48.43 def. av.: 51.91
3. Fort Calhoun 14 - 10 41.4167 off. av.: 58.17 def. av.: 54.21
4. Louisville 11 - 11 38.8636 off. av.: 53.32 def. av.: 49.73
District C1 4
1. Bishop Neumann 19 - 6 44.2800 off. av.: 62.48 def. av.: 43.76
2. Wahoo 20 - 5 44.2000 off. av.: 64.48 def. av.: 51.24
3. Ashland-Greenwood 14 - 9 42.0000 off. av.: 49.96 def. av.: 46.91
4. Arlington 14 - 10 40.7917 off. av.: 59.3 def. av.: 50.7
5. Douglas County West 6 - 17 37.7826 off. av.: 47.57 def. av.: 56.74
District C1 5
1. Milford 21 - 4 43.4000 off. av.: 61.52 def. av.: 44.16
2. Wilber-Clatonia 14 - 8 40.8182 off. av.: 45.77 def. av.: 40.36
3. Fillmore Central 8 - 14 38.8182 off. av.: 42.05 def. av.: 48.91
4. Malcolm 8 - 16 38.4167 off. av.: 47.46 def. av.: 48.42
5. Fairbury 2 - 20 35.9091 off. av.: 33.68 def. av.: 57.36
District C1 6
1. Columbus Scotus 21 - 4 44.9200 off. av.: 57.56 def. av.: 47.8
2. Columbus Lakeview 16 - 8 43.0833 off. av.: 56.42 def. av.: 49.5
3. David City 9 - 14 38.6957 off. av.: 45.17 def. av.: 49.91
4. North Bend Central 5 - 17 37.1818 off. av.: 38.95 def. av.: 54.55
District C1 7
1. Wayne 23 - 4 44.5926 off. av.: 62 def. av.: 44.48
2. West Point-Beemer 18 - 9 42.7778 off. av.: 54.48 def. av.: 49.93
3. Wisner-Pilger 17 - 8 42.2800 off. av.: 60.64 def. av.: 54.84
4. Tekamah-Herman 6 - 18 37.0833 off. av.: 37.38 def. av.: 54.25
5. Logan View 1 - 22 35.5217 off. av.: 37.17 def. av.: 58
District C1 8
1. Norfolk Catholic 14 - 11 43.3600 off. av.: 59.8 def. av.: 58.16
2. Boone Central/Newman Grove 19 - 6 44.2400 off. av.: 62.28 def. av.: 51.28
3. Pierce 11 - 10 42.4286 off. av.: 57.38 def. av.: 55.24
4. O'Neill 15 - 10 41.7600 off. av.: 60.88 def. av.: 52.92
5. Madison 9 - 14 38.2174 off. av.: 54.48 def. av.: 54.35
District C1 9
1. Grand Island Central Catholic 17 - 9 42.8077 off. av.: 51 def. av.: 46.27
2. Adams Central 14 - 12 41.0385 off. av.: 55.19 def. av.: 49.81
3. Wood River 14 - 9 41.2609 off. av.: 58.39 def. av.: 53.7
4. St. Paul 4 - 18 37.1818 off. av.: 44.82 def. av.: 61.64
5. Central City 4 - 19 36.1739 off. av.: 49.57 def. av.: 60.3
District C1 10
1. Kearney Catholic 15 - 11 41.6923 off. av.: 54.19 def. av.: 50.54
2. Gibbon 17 - 8 42.5200 off. av.: 64.36 def. av.: 50.92
3. Minden 8 - 16 39.3333 off. av.: 45.33 def. av.: 51.46
4. Broken Bow 10 - 12 39.2727 off. av.: 50.41 def. av.: 52
5. Centura 5 - 18 38.0870 off. av.: 45.65 def. av.: 57.57
District C1 11
1. Cozad 17 - 8 42.6800 off. av.: 57.48 def. av.: 50.44
2. Chase County 17 - 7 42.9583 off. av.: 52.38 def. av.: 43.58
3. Gothenburg 12 - 12 40.0000 off. av.: 47.75 def. av.: 46.25
4. Ogallala 3 - 19 36.5909 off. av.: 41.68 def. av.: 53.14
5. Hershey 5 - 19 36.7917 off. av.: 37.46 def. av.: 47.71
District C1 12
1. Valentine 13 - 10 40.8696 off. av.: 52.87 def. av.: 46.04
2. Chadron 15 - 8 43.3043 off. av.: 53.65 def. av.: 49.22
3. Mitchell 10 - 13 40.4348 off. av.: 51.39 def. av.: 52.48
4. Gordon-Rushville 5 - 15 37.8000 off. av.: 41.9 def. av.: 60.7
|